| Verein Seerettung Thunersee | |||
| Erreichbarkeit | Web | 079 4 140 140 | |
| Präsident | Funk-Rufname: Eiger 1 |
||
| Leiter Betrieb | |||
| Rettungsstationen / -boote | |||
| Hilterfingen | Funk-Rufname: Eiger 2 |
||
| Neuhaus-Interlaken | Funk-Rufname: Eiger 4 |
||
| Notfallnummern | |||
| Allgemeine Notfallnummer | Web | 112 | |
| Sanität | 144 | ||
| Rega | 1414 | ||
| Kantonspolizei Bern | |||
| Einsatzzentrale (REZ BO) Thun |
Web | 033 224 86 31 / 112 | |
| Seepolizei Thunersee (Faulensee Güetital) | E-Mail |
031 638 86 30 | Funkrufnamen: P25 P27 P28 |
| Funkkanäle | |||
| Polycom | Ausschliesslich offizielle Blaulichtorganisationen | ||
| L: Regattakanal | Arbeitskanal der Segel- und Yachtclubs | ||
| S: Seerettung (intern) | Arbeitskanal der Seerettung | ||
| Sturmwarnung | |||
| Starkwindwarnung 40 Blitze pro Minute |
Wetter beobachten und Lage laufend beurteilen / Sicherheitsmassnahmen (z.B. Schwimmwesten) vorbereiten |
||
| Sturmwarnung 90 Blitze pro Minute |
Sofort alle Sicherheitsmassnahmen für Mannschaft und Schiff umsetzen, geschütztes Gebiet oder Hafen aufsuchen | ||
| Dokument: | |||